818번 방학시간표 2017.1.2 시행
순번 회차 진량황제A 대구대 하양정류장 귀빈예식장 안심역 하양역정류장 대구대 진량황제A
1 18     5:30 6:40   7:40 7:50 8:10
2 4   5:35 5:45 6:55   8:00 8:10  
3 5   5:46 5:56 7:06   8:10 8:21 8:41
4 6 5:35 5:57 6:07 7:17   8:20 8:32  
5 16   6:08 6:18 7:28   8:30 8:43 9:03
6 3 5:57 6:19 6:29 7:39   8:40 8:54  
7 9   6:30 6:40 7:50   8:50 9:05 9:25
8 10 6:19 6:41 6:51 8:01   9:00 9:16  
9 11   6:52 7:02 8:12   9:15 9:27 9:47
10 12 6:41 7:03 7:13 8:23   9:25 9:38  
11 13 7:14 내리출발 7:24 8:34   9:35 9:49 10:09
12 14 7:03 7:25 7:35 8:45   9:45 10:00  
13 8 하양6:05-능성6:30-소월06:55 -하양7:05-대구대07:15
14   7:36 7:46 8:56   9:55 10:11 10:31
15 19 7:25 7:47 7:57 9:07   10:05 10:22  
16 2 하양6:00-신녕6:30은해사-하양7:20-대구대07:30
17   7:58 8:08 9:18   10:15 10:33 10:53
18 1 7:47 8:09 8:19 9:29   10:30 10:44  
19 20 하양07:00 - 신녕 07:30 - 하양 08:00 - 대구대08:10
20   8:20 8:30 9:40   10:40 10:55 11:15
21 21 윤성7:10-진량고-윤성7:30-진량고07:40-황제07:50
22 8:09 8:31 8:41 9:51   10:50 11:06  
23 4   8:42 8:52 10:02   11:00 11:17 11:37
24 15 하양06:40-대동07:10-하양07:30-초원07:40-진량고07:50-황제08:00
25 8:31 8:53 9:02 10:13   11:15 11:28  
26 6   9:04 9:14 10:24   11:25 11:39 11:59
27 18 8:53 9:15 9:25 10:35   11:35 11:50  
28 3   9:26 9:36 10:46   11:45 12:01 12:21
29 5 9:15 9:37 9:47 10:57   12:00 12:12  
30 10   9:48 9:58 11:08   12:10 12:23 12:43
31 16 9:37 9:59 10:09 11:19   12:20 12:34  
32 12   10:10 10:20 11:30   12:30 12:45 13:05
33 9 9:59 10:21 10:31 11:41   12:40 12:56  
34 14   10:32 10:42 11:52   12:50 13:07 13:27
35 11 10:21 10:43 10:53 12:03   13:05 13:18  
36 19   10:54 11:04 12:14   13:15 13:29 13:49
37 13 10:44 11:05 11:15 12:25   13:25 13:40  
38 1   11:16 11:26 12:36   13:35 13:51 14:11
39 8 11:06 11:27 11:37 12:47   13:45 14:02  
40 21   11:38 11:48 12:58   13:55 14:13 14:33
41 2 11:28 11:49 11:59 13:09   14:05 14:24  
42 15   12:00 12:10 13:20   14:20 14:35 14:55
43 20 11:50 12:11 12:21 13:31   14:30 14:46  
44 18   12:22 12:32 13:42   14:40 14:57 15:17
45 4 12:12 12:33 12:43 13:53   14:50 15:08  
46 5   12:44 12:54 14:04   15:05 15:19 15:39
47 6 12:34 12:55 13:05 14:15   15:15 15:30  
48 16   13:06 13:16 14:26   15:30 15:41 16:01
49 3 12:56 13:17 13:27 14:37   15:40 15:52  
50 9   13:28 13:38 14:48   15:50 16:03 16:23
51 10 13:18 13:39 13:49 14:59   16:00 16:14  
52 11   13:50 14:00 15:10   16:10 16:25 16:45
53 12 13:40 14:01 14:11 15:21   16:20 16:36  
54 13   14:12 14:22 15:32   16:30 16:47 17:09
55 14 14:02 14:23 14:33 15:43   16:45 16:58  
56 8   14:34 14:44 15:54   16:55 17:09 17:29
57 19 14:24 14:45 14:55 16:05   17:05 17:20  
58 2   14:56 15:06 16:16   17:15 17:31 17:51
59 1 14:46 15:07 15:17 16:27   17:30 17:42  
60 20   15:18 15:28 16:38   17:40 17:53 18:13
61 21 15:08 15:29 15:39 16:49   17:50 18:04  
62 4   15:40 15:50 17:00   18:00 18:15 18:35
63 15 15:30 15:51 16:01 17:11   18:10 18:26  
64 6   16:02 16:12 17:22   18:20 18:37 18:57
65 18 15:52 16:13 16:23 17:33   18:35 18:48  
66 3   16:24 16:34 17:44   18:45 18:59 19:19
67 5 16:14 16:35 16:45 17:55   18:55 19:10  
68 10   16:46 16:56 18:06   19:05 19:21 19:41
69 16 16:36 16:57 17:07 18:17   19:15 19:32  
70 12   17:08 17:18 18:28   19:25 19:43 20:03
71 9 16:58 17:19 17:29 18:39   19:40 19:54  
72 14   17:30 17:40 18:50   19:50 20:05 20:25
73 하양 20:40 - 초원 21:00 - 하양역 종료 21:15
74 11 17:20 17:41 17:51 19:01   20:00 20:16  
75 19   17:52 18:02 19:12   20:10 20:27 20:47(북리운행)
76 13 17:40 18:03 18:13 19:23   20:25 20:38  
77 1   18:14 18:24 19:34   20:35 20:49 21:09(북리운행)
78 8 18:05 18:25 18:35 19:45   20:45 21:00  
79 21   18:36 18:46 19:56   21:00 21:15 21:35(북리운행)
80 2 18:27 18:47 18:57 20:07   21:15 21:26  
81 하양 21:50 - 능성 22:10 - 하양 대구은행 22:40종료
82 15   18:58 19:08 20:18   21:25 21:37 21:57(북리운행)
83 20 18:49 19:09 19:19 20:29   21:35 21:48  
84 하양 22:30 - 은해사 신녕 22:55 - 하양 대구은행 23:20종료
85 18   19:20 19:30 20:40   21:45 21:59 22:20(북리운행)
86 4 19:10 19:31 19:41 20:51   21:55 22:10 22:30(북리운행)
87 5   19:42 19:52 21:02   22:05 22:21 22:40(북리운행)
88 6 19:33 19:53 20:03 21:13   22:20 22:32 초원A/부림초종료
89 16   20:04 20:14 21:24   22:30 22:43 23:00(북리운행)
90 3 19:55 20:15 20:25 21:35   22:40 22:54 23:14(북리운행)
91 9   20:26 20:36 21:46   22:50 23:05 23:25신상삼거리종료
92 10 20:17 20:37 20:47 21:57   23:00 23:16 23:36신상삼거리종료
93 11   하양 21:00 - 은해사, 신녕 21:30 - 하양 대구은행 22:00종료
94 12 20:37 20:59 21:09 22:19   23:15 23:27 23:47신상삼거리종료
95 13   하양 21:30 - 은해사, 신녕 22:00 - 하양 대구은행 22:30종료
96 19 21:01 21:21 21:31 22:39   23:25 23:39 23:59신상삼거리종료
97 8   21:32 21:42 22:50 23:25 23:45 23:50 00:10신상삼거리종료
98 1 21:35 21:54 22:04 23:05 23:45 0:05 대구대종료00:10