818번 평일 시간표  
연번 진량 황제A 대구대 하양정류장 귀빈예식장 하양정류장 대구대   진량 황제A  
1     5:30 6:20   7:20   7:45  
2 하양6:55 능성7:15 하양7:45  삼주 경유 황제  
3 5:25 5:45 5:55 6:45 7:35 7:45      
4   6:04 6:14 7:14 8:04 8:14   8:39  
5 5:48 6:13 6:23 7:23 8:13 8:23      
6   6:22 6:32 7:32 8:22 8:32   8:57  
7 6:06 6:31 6:41 7:41 8:31 8:41      
8   6:40 6:50 7:50 8:40 8:50   9:15  
9 6:24 6:49 6:59 7:59 8:49 8:59      
10 6:33 6:58 7:08 8:08 8:58 9:08   9:33  
11 6:42 7:07 7:17 8:17 9:07 9:17      
12 7:16 내리출발 7:26 8:26 9:16 9:26   9:51  
13 7:00 7:25 7:35 8:35 9:25 9:35      
14 7:09 7:34 7:44 8:44 9:34 9:44   10:09  
15 7:18 7:43 7:53 8:53 9:43 9:53      
16 7:27 7:52 8:02 9:02 9:52 10:02   10:27  
17 윤성7:10  진량고        황제
18 7:36 진량고경유 8:01 8:11 9:11 10:01 10:11      
19 하양6:30  소월6:55   하양7:10  진량고  윤성7:30 진량고     황제
20 7:45 8:10 8:20 9:20 10:10 10:20   10:45  
21 하양6:05 능성6:30  하양7:00   황제7:25 →   진량고 →  황제
22 7:54 8:19 8:29 9:29 10:19 10:29 11:10    
23 8:03 8:28 8:38 9:38 10:28 10:38   11:03  
24 하양6:40  대동 7:10  하양7:30  삼주→ 진량고 →  황제
25 8:15 8:37 8:47 9:47 10:37 10:47      
26   8:46 8:56 9:56 10:46 10:56   11:21  
27 초원7:00 하양 7:20  초원7:40 →  진량고 →  황제
28 8:30 8:55 9:05 10:05 10:55 11:05      
29   9:04 9:14 10:14 11:04 11:14   11:39  
30 8:48 9:13 9:23 10:23 11:13 11:23      
31   9:22 9:32 10:32 11:22 11:32   11:57  
32 하양6:00 신령6:30 은해사6:40  하양7:05 → 삼주7:25 →  진량고 →    황제   
33 초원8:00  하양8:20     황제 
34 9:06 9:31 9:41 10:41 11:31 11:41      
35   9:40 9:50 10:50 11:40 11:50   12:15  
36 9:24 9:49 9:59 10:59 11:49 11:59      
37   9:58 10:08 11:08 11:58 12:08   12:33  
38 9:42 10:07 10:17 11:17 12:07 12:17      
39   10:16 10:26 11:26 12:16 12:26   12:51  
40 10:00 10:25 10:35 11:35 12:25 12:35      
41   10:34 10:44 11:44 12:34 12:44   13:09  
42 10:18 10:43 10:53 11:53 12:43 12:53      
43   10:52 11:02 12:02 12:52 13:02   13:27  
44 10:36 11:01 11:11 12:11 13:01 13:11      
45   11:10 11:20 12:20 13:10 13:20   13:45  
46 10:54 11:19 11:29 12:29 13:19 13:29      
47   11:28 11:38 12:38 13:28 13:38   14:03  
48 11:12 11:37 11:47 12:47 13:37 13:47      
49   11:46 11:56 12:56 13:46 13:56   14:21  
50 11:30 11:55 12:05 13:05 13:55 14:05      
51   12:04 12:14 13:14 14:04 14:14   14:39  
52 11:48 12:13 12:23 13:23 14:13 14:23      
53   12:22 12:32 13:32 14:22 14:32   14:57  
54 12:06 12:31 12:41 13:41 14:31 14:41      
55   12:40 12:50 13:50 14:40 14:50   15:15  
56 12:24 12:49 12:59 13:59 14:49 14:59      
57   12:58 13:08 14:08 14:58 15:08   15:33  
58 12:42 13:07 13:17 14:17 15:07 15:17      
59   13:16 13:26 14:26 15:16 15:26   15:51  
60 13:00 13:25 13:35 14:35 15:25 15:35      
61   13:34 13:44 14:44 15:34 15:44   16:09  
62 13:18 13:43 13:53 14:53 15:43 15:53      
63   13:52 14:02 15:02 15:52 16:02   16:27  
64 13:36 14:01 14:11 15:11 16:01 16:11      
65   14:10 14:20 15:20 16:10 16:20   16:45  
66 13:54 14:19 14:29 15:29 16:19 16:29      
67   14:28 14:38 15:38 16:28 16:38   17:03  
68 14:12 14:37 14:47 15:47 16:37 16:47      
69   14:46 14:56 15:56 16:46 16:56   17:21  
70 14:30 14:55 15:05 16:05 16:55 17:05      
71   15:04 15:14 16:14 17:04 17:14   17:39  
72 14:48 15:13 15:23 16:23 17:13 17:23      
73   15:22 15:32 16:32 17:22 17:32   17:57  
74 15:06 15:31 15:41 16:41 17:31 17:41      
75   15:40 15:50 16:50 17:40 17:50   18:15  
76 15:24 15:49 15:59 16:59 17:49 17:59      
77   15:58 16:08 17:08 17:58 18:08   18:33  
78 15:42 16:07 16:17 17:17 18:07 18:17      
79   16:16 16:26 17:26 18:16 18:26   18:51  
80 16:00 16:25 16:35 17:35 18:25 18:35      
81   16:34 16:44 17:44 18:34 18:44   19:09  
82 16:15 16:43 16:53 17:53 18:43 18:53      
83   16:52 17:02 18:02 18:52 19:02   19:27  
84 16:30 17:01 17:11 18:11 19:01 19:11      
85   17:10 17:20 18:20 19:10 19:20   19:45  
86 16:45 17:19 17:29 18:29 19:19 19:29      
87   17:28 17:38 18:38 19:28 19:38   20:03  
88 하양21:00   은해사 신녕 21:30  하양  북리운행    신상삼거리 종료
89 17:02 17:37 17:47 18:47 19:37 19:47      
90   17:46 17:56 18:56 19:46 19:56   20:21  
91 17:20 17:55 18:05 19:05 19:55 20:05 대구대 종료후 
92 하양 20:40 초원20:55  진량고21:15  윤선1차  진량고 22:10 윤성 종료
93   18:04 18:14 19:14 20:04 20:14   20:39  
94 17:38 18:13 18:23 19:23 20:13 20:23   20:48  
95   18:22 18:32 19:32 20:22 20:32   20:57 북리운행
96 17:56 18:31 18:41 19:41 20:31 20:41 대구대 종료후 
97 하양21:30   은해사 신령 21:55    하양 대구은행 북리운행 신상삼거리 종료
98   18:40 18:50 19:50 20:40 20:50   21:15 북리운행
99 하양21:50 능성 22:10  하양대구은행 북리운행  신상삼거리 종료
100 18:14 18:49 18:59 19:59 20:49 20:59   21:24 북리운행
101   18:58 19:08 20:08 20:58 21:08   21:33  
102 진량고 22:05  삼주경유 신상 삼거리 종료
103 18:32 19:07 19:17 20:17 20:07 21:17   21:42 북리운행
104   19:16 19:26 20:26 20:16 21:26   21:51 북리운행
105 하양22:30  은해사 신녕 22:55  하양 대구은행 북리운행  신상삼거리 종료
106 18:51 19:25 19:35 20:35 21:25 21:35   21:55 북리운행
107   19:34 19:44 20:44 21:34 21:44   22:09 북리운행
108 19:12 19:43 19:53 20:53 21:43 21:53   22:18 북리운행
109   19:52 20:02 21:02 21:52 22:02   22:27 북리운행
110 19:33 20:01 20:11 21:11 22:01 22:11   22:36 북리운행
111   20:10 20:20 21:20 22:10 22:20 22:30초원아파트/부림초 종료
112 19:52 20:19 20:29 21:29 22:19 22:29   22:54 북리운행
113   20:28 20:38 21:38 22:28 22:38   23:03 북리운행
114 20:12 20:37 20:47 21:47 22:37 22:47   23:12 북리운행
115 20:30 20:55 21:05 22:05 22:46 23:05   23:30 북리운행
116 20:48 21:13 21:23 22:23 22:55 23:23 북리운행  신상삼거리종료
117 21:05 21:31 21:41 22:41 23:04 23:30 북리운행  신상삼거리종료
118 21:20 21:40 21:59 22:59 23:20(안심역)   북리운행  신상삼거리종료
119 21:35 21:58 22:08 23:08     23:45 지하철 막차      대구대 종료